CROCUS 150 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 150 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 150 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 150 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
VALLOTA 150 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 150 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VELEZIA 150 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 150 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 150 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |























