PG-301
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | металлик |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 300 |
PG-304BL
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / черное стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-304WH
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | белый |
| Материал | Металл / белое стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | металлик |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306BL
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / черное стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306BL CLASSIC
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / черное стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306IV
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | бежевый (слоновая кость) |
| Материал | Металл / бежевое стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306IV CLASSIC
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | бежевый (слоновая кость) |
| Материал | Металл / бежевое стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306WH
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | белый |
| Материал | Металл / белое стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-306WH CLASSIC
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | белый |
| Материал | Металл / белое стекло |
| Ширина, мм | 300 |
PG-307
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | нет |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | металлик |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 300 |
PG-451BL
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / черное стекло |
| Ширина, мм | 450 |
PG-451BL classic
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / черное стекло |
| Ширина, мм | 450 |
PG-451WH
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | белый |
| Материал | Металл / белое стекло |
| Ширина, мм | 450 |
PG-451WH classic
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | белый |
| Материал | Металл / белое стекло |
| Ширина, мм | 450 |
PG-452
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | металлик |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 450 |
PG-453BL
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 450 |
PG-453IV
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | бежевый (слоновая кость) |
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 450 |
PG-456BL
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / стекло |
| Ширина, мм | 450 |
PG-456BL classic
| Общие характеристики | |
| Газ-контроль | есть |
| Тип решетки | Чугунные |
| Электроподжиг | есть |
| Цвет панели | черный |
| Материал | Металл / стекло |
| Ширина, мм | 450 |























