CROCUS 160 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
CROCUS 160 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
FATSIA 150 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FATSIA 150 GLASS WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FATSIA 160 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FATSIA 160 GLASS WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FELICIA 160 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FELICIA 160 GLASS WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
FREESIA 160 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
GALTONIA 150 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 150 GLASS IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 150 GLASS WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 160 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 160 GLASS IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 160 GLASS WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GALTONIA 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
GARDENIA 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 900 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | лампы накаливания 2x40 Вт |























