LAURUS 150 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 150 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 150 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 160 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 160 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 160 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LAURUS 160 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
LILIA 135 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 3х1 Вт |
LILIA 160 GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 3х1 Вт |
LILIA 190 GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 3х1 Вт |
LOBIVIA 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
LOBIVIA 190 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Электронная |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
MAGNOLIA 600 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 800 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
MAGNOLIA 600 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 800 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
MARANTA 160 BLACK GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик / черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
MARANTA 190 BLACK GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик / черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
MARANTA 190 WHITE GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик / белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |
MARANTA 600 WHITE GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик / белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х2 Вт |























