TREVESIA 160 GLASS BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 1030 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодная лампа 1х4 Вт |
TRINIA 160 BLACK GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | металлик / черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
TRINIA 160 WHITE GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | металлик / белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
TRINIA 190 BLACK GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | металлик / черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
TRINIA 190 WHITE GLASS
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 750 |
| Панель управления | Сенсорная |
| Цвет корпуса | металлик / белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
TULIP 160 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 900 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) / кант не окрашен |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
TULIP 190 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 900 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) / кант не окрашен |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 150 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 150 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 150 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VALLOTA 160 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (джойстик) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х3 Вт |
VELEZIA 500 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 500 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 500 INOX
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | металлик |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 500 IVORY
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | бежевый (слоновая кость) |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 500 WHITE
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 600 BLACK
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |
VELEZIA 600 BROWN
| Общие характеристики | |
| Производительность, м3/ч | 650 |
| Панель управления | Механическая (кнопочная) |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Подсветка | светодиодные лампы 2х1 Вт |























